දැන් පෙන්වන්නේ: ලිබේරියා - තැපැල් මුද්දර (1860 - 2020) - 7 මුද්දර .
1928
Local Motífs
WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | FX | 1C | කොළ | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 315 | FX1 | 2C | තද ජම්බුල | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 316 | FX2 | 3C | දුඹුරු | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 317 | FY | 5C | අති නීල පැහැය | - | 0.87 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 318 | FZ | 10C | ඔලිව් පැහැය | - | 0.87 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 319 | FY1 | 15C | ජම්බුල | - | 5.79 | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 320 | FY2 | 1$ | දුඹුරු | - | 69.51 | 23.17 | - | USD |
|
||||||||
| 314‑320 | - | 78.20 | 26.94 | - | USD |
